НТФ ООО «СТЕПСТРОЙ»
Главная страница  Контакты  Карта сайта Скачать каталог Скачать прайс
Поиск по каталогу
Поиск
по каталогу
ГлавнаяКаталог товаровО компанииКонтакты и реквизитыНаши проектыНаши партнерыСправочникНовости
Главная »» Каталог товаров »» Компенсаторы »» Компенсаторы Россия »» Компенсатор сильфонный осевой 
 » 
Трубопроводная арматура
Трубопроводная арматура
НТФ ООО «СТЕПСТРОЙ»

Компенсатор сильфонный осевой


Назначение: Защита трубопровода.
Страна происхождения: Россия.
Среда рабочая: Вода, пар.
Температура рабочей среды (min/max) 'C: до 250.
Материал (основной): Коррозийно-стойкая сталь 12Х18Н10Н.
Примечание: Применение сильфонного компенсатора обеспечивает надежную и эффективную защиту трубопроводов от статических и динамических нагрузок, возникающих при деформациях, вибрации и гидроударе.
Устройство компенсатора:
Сильфон Коррозийно-стойкая сталь 12Х18Н10Н
присоединительные патрубки Бесшовные горячедеформированные трубы сталь 20

 


Номенклатурный номер Наименование Диаметр условный DN, мм Габаритные размеры, мм Масса, кг Условное давление Pу, кгс/см2(МПа) Допустимые деформации, мм Цена
КСО 50-10-25 Компенсатор КСО 50-10-25 50 H=100, D=57, S=3, L=190/ L=270 4 10 (1,0) 25 Договорная
КСО 50-16-25 Компенсатор КСО 50-16-25 50 H=100, D=57, S=3, L=270/170 4 16 (1,6) 25 Договорная
КСО 65-10-25 Компенсатор КСО 65-10-25 65 H=120, D=76, S=3, L=185/285 5 10 (1,0) 25 Договорная
КСО 65-16-25 Компенсатор КСО 65-16-25 65 H=120, D=76, S=3, L=185/285 5 16 (1,6) 25 Договорная
КСО 80-10-35 Компенсатор КСО 80-10-35 80 H=145, D=89, S=4, L=220/ L=335 6 10 (1,0) 35 Договорная
КСО 80-16-35 Компенсатор КСО 80-16-35 80 H=145, D=89, S=4, L=335 6 16 (1,6) 35 Договорная
КСО 80-25-25 Компенсатор КСО 80-25-25 80 H=145/155, D=89, S=4, L=200/L=335 6 25 (2,5) 35 Договорная
КСО 100-10-50 Компенсатор КСО 100-10-50 100 H=170 / H=223, D=108, S=4, L=345 8 10 (1,0) 50 Договорная
КСО 100-16-50 Компенсатор КСО 100-16-50 100 H=170, D=108, S=4, L=345 / L=300 8 16 (1,6) 50 Договорная
КСО 100-25-50 Компенсатор КСО 100-25-50 100 H=170 / H=223, D=108, S=4, L=345 8 25 (2,5) 50 Договорная
КСО 125-10-50 Компенсатор КСО 125-10-50 125 H=200, D=133, S=4, L=245 9 10 (1,0) 50 Договорная
КСО 125-16-50 Компенсатор КСО 125-16-50 125 H=200, D=133, S=4, L=245 9 16 (1,6) 50 Договорная
КСО 125-25-50 Компенсатор КСО 125-25-50 125 H=200, D=133, S=4, L=245 9 25 (2,5) 50 Договорная
КСО 150-10-50 Компенсатор КСО 150-10-50 150 H=240, D=159, S=4, L=300/ L=345 11 10 (1,0) 50 Договорная
КСО 150-16-50 Компенсатор КСО 150-16-50 150 H=240 / H=280, D=159, S=4, L=345 11 16 (1,6) 50 Договорная
КСО 150-25-50 Компенсатор КСО 150-25-50 150 H=240/275, D=159, S=4, L=345 11 25 (2,5) 50 Договорная
КСО 200-10-80 Компенсатор КСО 200-10-80 200 H=310/320, D=219, S=6, L=450 17 10 (1,0) 50 Договорная
КСО 200-16-80 Компенсатор КСО 200-16-80 200 H=310, D=219, S=6, L=450 17 16 (1,6) 50 Договорная
КСО 200-25-80 Компенсатор КСО 200-25-80 200 H=310, D=219, S=6, L=450 17 25 (2,5) 50 Договорная
КСО 250-10-80 Компенсатор КСО 250-10-80 250 H=380, D=273, S=7, L=450 22 10 (1,0) 80 Договорная
КСО 250-16-80 Компенсатор КСО 250-16-80 250 H=380, D=273, S=7, L=450 22 16 (1,6) 80 Договорная
КСО 250-25-80 Компенсатор КСО 250-25-80 250 H=380, D=273, S=7, L=450 22 25 (2,5) 80 Договорная
КСО 300-10-80 Компенсатор КСО 300-10-80 300 H=450, D=325, S=7, L=498 28 10 (1,0) 80 Договорная
КСО 300-16-80 Компенсатор КСО 300-16-80 300 H=450, D=325, S=7, L=498 28 16 (1,6) 80 Договорная
КСО 300-25-80 Компенсатор КСО 300-25-80 300 H=450, D=325, S=7, L=498 28 25 (2,5) 80 Договорная
КСО 400-10-80 Компенсатор КСО 400-10-80 400 H=535, D=424, S=7, L=498 40 10 (1,0) 80 Договорная
КСО 400-16-80 Компенсатор КСО 400-16-80 400 H=535/550, D=424, S=7, L=498/540 45 16 (1,6) 80 Договорная
КСО 400-25-80 Компенсатор КСО 400-25-80 400 H=535, D=424, S=7, L=498 50 25 (2,5) 80 Договорная
2КСО 50-10-50 Компенсатор 2КСО 50-10-50 50 H=100, D=57, S=3, L=345 6 10 (1,0) 50 Договорная
2КСО 50-16-50 Компенсатор 2КСО 50-16-50 50 H=100, D=57, S=3, L=345 6 16 (1,6) 50 Договорная
2КСО 65-10-50 Компенсатор 2КСО 65-10-50 65 H=120, D=76, S=3, L=308 8 10 (1,0) 50 Договорная
2КСО 65-16-50 Компенсатор 2КСО 65-16-50 65 H=120, D=76, S=3, L=390/L=410 8 16 (1,6) 50 Договорная
2КСО 80-10-70 Компенсатор 2КСО 80-10-70 80 H=145, D=89, S=3, L=500 / L=430 / L=360 11 10 (1,0) 50 Договорная
2КСО 80-16-70 Компенсатор 2КСО 80-16-70 80 H=145, D=89, S=3, L=500 11 16 (1,6) 50 Договорная
2КСО 80-25-70 Компенсатор 2КСО 80-25-70 80 H=145, D=89, S=3, L=500 11 25 (2,5) 50 Договорная
2КСО 100-10-100 Компенсатор 2КСО 100-10-100 100 H=170 / H=223, D=108, S=4, L=520 / L=450 14 10 (1,0) 100 Договорная
2КСО 100-16-100 Компенсатор 2КСО 100-16-100 100 H=170, D=108, S=4, L=520 14 16 (1,6) 100 Договорная
2КСО 100-25-100 Компенсатор 2КСО 100-25-100 100 H=170, D=108, S=4, L=520 14 25 (2,5) 100 Договорная
2КСО 125-10-100 Компенсатор 2КСО 125-10-100 125 H=200, D=133, S=4, L=470 17 10 (1,0) 100 Договорная
2КСО 125-16-100 Компенсатор 2КСО 125-16-100 125 H=200, D=133, S=4, L=470 / L=420 17 16 (1,6) 100 Договорная
2КСО 125-25-100 Компенсатор 2КСО 125-25-100 125 H=200, D=133, S=4, L=470 17 25 (2,5) 100 Договорная
2КСО 150-10-100 Компенсатор 2КСО 150-10-100 150 H=240, D=159, S=4, L=525 20 10 (1,0) 100 Договорная
2КСО 150-16-100 Компенсатор 2КСО 150-16-100 150 H=240/260, D=159, S=4, L=525/510 20 16 (1,6) 100 Договорная
2КСО 150-25-100 Компенсатор 2КСО 150-25-100 150 H=240/260, D=159, S=4, L=525 20 25 (2,5) 100 Договорная
2КСО 200-10-160 Компенсатор 2КСО 200-10-160 200 H=310, D=219, S=6, L=720 34 10 (1,0) 160 Договорная
2КСО 200-16-160 Компенсатор 2КСО 200-16-160 200 H=310, D=219, S=6, L=720 34 16 (1,6) 160 Договорная
2КСО 200-25-160 Компенсатор 2КСО 200-25-160 200 H=310 / H=350, D=219, S=6, L=720 34 25 (2,5) 160 Договорная
2КСО 250-10-160 Компенсатор 2КСО 250-10-160 250 H=380, D=273, S=7, L=730 40 10 (1,0) 160 Договорная
2КСО 250-16-160 Компенсатор 2КСО 250-16-160 250 H=380, D=273, S=7, L=730 40 16 (1,6) 160 Договорная
2КСО 250-25-160 Компенсатор 2КСО 250-25-160 250 H=380, D=273, S=7, L=730 40 25 (2,5) 160 Договорная
2КСО 300-10-160 Компенсатор 2КСО 300-10-160 300 H=450, D=325, S=7, L=825 50 10 (1,0) 160 Договорная
2КСО 300-16-160 Компенсатор 2КСО 300-16-160 300 H=450, D=325, S=7, L=825 50 16 (1,6) 160 Договорная
2КСО 300-25-160 Компенсатор 2КСО 300-25-160 300 H=450, D=325, S=7, L=825 50 25 (2,5) 160 Договорная
2КСО 400-10-160 Компенсатор 2КСО 400-10-160 400 H=535, D=424, S=7, L=825 70 10 (1,0) 160 Договорная
2КСО 400-16-160 Компенсатор 2КСО 400-16-160 400 H=535, D=424, S=7, L=825 78 16 (1,6) 160 Договорная
2КСО 400-25-160 Компенсатор 2КСО 400-25-160 400 H=535, D=424, S=7, L=825 90 25 (2,5) 160 Договорная
yes
© НТФ ООО «СТЕПСТРОЙ», 2007
При копировании данной информации сохраняйте, пожалуйста, ссылку на сайт http://stepstr.ru/
Версия для печати Версия для печати