НТФ ООО «СТЕПСТРОЙ»
Главная страница  Контакты  Карта сайта Скачать каталог Скачать прайс
Поиск по каталогу
Поиск
по каталогу
ГлавнаяКаталог товаровО компанииКонтакты и реквизитыНаши проектыНаши партнерыСправочникНовости
Главная »» Каталог товаров »» Отводы. Переходы. Фланцы »» Отвод крутоизогнутый цельлнотянутый 90° ГОСТ 17375-2001 
 » 
Трубопроводная арматура
Трубопроводная арматура
НТФ ООО «СТЕПСТРОЙ»

Отвод крутоизогнутый цельлнотянутый 90° ГОСТ 17375-2001


Назначение: Соединительная деталь трубопровода, предназначенная для изменения направления трубопровода в процессе монтажа.
Страна происхождения: Россия
Присоединение: Сварка.
Среда рабочая: Вода, пар,газ
Температура рабочей среды (min/max) 'C: от −70 до +450
Регламентирующий документ: ГОСТ 17375-2001 2 исполнение.
Ном. номер Наименование Диаметр наружный, Dн Давление условное PN(кгс/см2) L1=R, мм Толщина стенки S, мм Масса, кг Цена
ОЦ-045 Отвод крутоизогнутый цельлнотянутый  90° ГОСТ 17375-2001 45 100 60 не менее 2,5 0,3 Договорная
ОЦ-057 Отвод крутоизогнутый цельлнотянутый  90° ГОСТ 17375-2001 57 63 75 не менее 2,5 0,5 Договорная
ОЦ-076 Отвод крутоизогнутый цельлнотянутый  90° ГОСТ 17375-2001 76 63 100 не менее 3,0 0.8 Договорная
ОЦ-089 Отвод крутоизогнутый цельлнотянутый  90° ГОСТ 17375-2001 89 63 120 не менее 3,0 1.2 Договорная
ОЦ-108 Отвод крутоизогнутый цельлнотянутый  90° ГОСТ 17375-2001 108 63 150 не менее 3,5 2,2 Договорная
ОЦ-114 Отвод крутоизогнутый цельлнотянутый  90° ГОСТ 17375-2001 114 63 150 не менее 3,5 2,2 Договорная
ОЦ-133 Отвод крутоизогнутый цельлнотянутый  90° ГОСТ 17375-2001 133 40 190 не менее 3,5 3,8 Договорная
ОЦ-159 Отвод крутоизогнутый цельлнотянутый  90° ГОСТ 17375-2001 159 40 225 не менее 4,0 5.4 Договорная
ОЦ-219 Отвод крутоизогнутый цельлнотянутый  90° ГОСТ 17375-2001 219 40 300 не менее 5,0 13,0 Договорная
ОЦ-273 Отвод крутоизогнутый цельлнотянутый  90° ГОСТ 17375-2001 273 40 376 не менее 6,0 23,0 Договорная
ОЦ-325 Отвод крутоизогнутый цельлнотянутый  90° ГОСТ 17375-2001 325 40 450 не менее 7,0 45,0 Договорная
ОЦ-377 Отвод крутоизогнутый цельлнотянутый  90° ГОСТ 17375-2001 377 40 525 не менее 9,0 68,0 Договорная
ОЦ-426 Отвод крутоизогнутый цельлнотянутый  90° ГОСТ 17375-2001 426 40 600 не менее 8,0 78,0 Договорная
ОЦ-530 Отвод крутоизогнутый цельлнотянутый  90° ГОСТ 17375-2001 530 25 750 не менее 9,0 92,0 Договорная
ОЦ-630 Отвод крутоизогнутый цельлнотянутый  90° ГОСТ 17375-2001 630 25 900 не менее 10,0 146,0 Договорная
ОЦ-720 Отвод крутоизогнутый цельлнотянутый  90° ГОСТ 17375-2001 720 25 1000 не менее 10,0 193,0 Договорная
ОЦ-820 Отвод крутоизогнутый цельлнотянутый  90° ГОСТ 17375-2001 820 25 1200 не менее 9,0 251,0 Договорная
yes
© НТФ ООО «СТЕПСТРОЙ», 2007
При копировании данной информации сохраняйте, пожалуйста, ссылку на сайт http://stepstr.ru/
Версия для печати Версия для печати