НТФ ООО «СТЕПСТРОЙ»
Главная страница  Контакты  Карта сайта Скачать каталог Скачать прайс
Поиск по каталогу
Поиск
по каталогу
ГлавнаяКаталог товаровО компанииКонтакты и реквизитыНаши проектыНаши партнерыСправочникНовости
Главная »» Каталог товаров »» Отводы. Переходы. Фланцы »» Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 
 » 
Трубопроводная арматура
Трубопроводная арматура
НТФ ООО «СТЕПСТРОЙ»

Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80


Назначение: Соединение стальных труб с трубопроводной арматурой.
Страна происхождения: Россия.
Среда рабочая: Вода, пар, газ.
Температура рабочей среды (min/max) 'C: до 300.
Материал (основной): Сталь.
Регламентирующий документ: ГОСТ 12820-80
Примечание:
Ном.номер Наименование Проход условный DN, мм Давление условное PN, МПа (кгс/см2) Диаметр dв, мм Диаметр D, мм Диаметр D1, мм nxd Толщина b, мм Масса, кг Цена
Давление условное PN, МПа (кгс/см2) = 0,6 (6)
ФП-1-032-06 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 32 0,6 (6) 39 120 90 4xМ12 13 1,01 Договорная
ФП-1-040-06 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 40 0,6 (6) 46 130 100 4xМ12 13 1,21 Договорная
ФП-1-050-06 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 50 0,6 (6) 59 140 110 4xМ12 13 1,33 Договорная
ФП-1-065-06 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 65 0,6 (6) 78 160 130 4xМ12 13 163 Договорная
ФП-1-080-06 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 80 0,6 (6) 91 185 150 4xМ16 15 2,44 Договорная
ФП-1-100-06 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 100 0,6 (6) 110 2005 170 4xМ16 15 2,85 Договорная
ФП-1-125-06 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 125 0,6 (6) 135 235 200 8xМ16 17 3,88 Договорная
ФП-1-150-06 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 150 0,6 (6) 161 260 225 8xМ16 17 4,39 Договорная
ФП-1-200-06 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 200 0,6 (6) 222 315 280 8xМ16 19 5,89 Договорная
ФП-1-250-06 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 250 0,6 (6) 273 370 335 12xМ16 20 7,67 Договорная
ФП-1-300-06 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 300 0,6 (6) 325 435 395 12xМ20 20 10,28 Договорная
Давление условное PN, МПа (кгс/см2) = 1,0 (10)
ФП-1-015-10 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 15 1,0 (10) 19 95 65 4xМ12 10 0,51 Договорная
ФП-1-020-10 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 20 1,0 (10) 26 105 75 4xМ12 12 0,74 Договорная
ФП-1-025-10 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 25 1,0 (10) 33 115 85 4xМ12 12 0,89 Договорная
ФП-1-032-10 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 32 1,0 (10) 39 135 100 4xМ16 14 1,40 Договорная
ФП-1-040-10 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 40 1,0 (10) 46 145 110 4xМ16 15 1,71 Договорная
ФП-1-050-10 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 50 1,0 (10) 59 160 125 4xМ16 15 2,06 Договорная
ФП-1-065-10 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 65 1,0 (10) 78 180 145 4xМ16 17 2,80 Договорная
ФП-1-080-10 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 80 1,0 (10) 91 195 160 4xМ16; 8хМ16 17 3,19 Договорная
ФП-1-100-10 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 100 1,0 (10) 110 215 180 8xМ16 19 3,96 Договорная
ФП-1-125-10 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 125 1,0 (10) 135 245 210 8xМ16 21 5,40 Договорная
ФП-1-150-10 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 150 1,0 (10) 161 280 240 8xМ20 21 6,262 Договорная
ФП-1-200-10 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 200 1,0 (10) 222 325 295 8xМ20 21 8,05 Договорная
ФП-1-250-10 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 250 1,0 (10) 273 390 350 12xМ20 23 10,65 Договорная
ФП-1-300-10 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 300 1,0 (10) 325 440 400 12xМ20 24 12,90 Договорная
ФП-1-400-10 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 400 1,0 (10) 426 565 515 16xМ24 26 21,56 Договорная
ФП-1-500-10 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 500 1,0 (10) 530 670 620 20xМ24 28 27,7 Договорная
ФП-1-600-10 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 600 1,0 (10) 630 780 725 20xМ27 31 39,40 Договорная
Давление условное PN, МПа (кгс/см2) = 1,6 (16)
ФП-1-015-16 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 15 1,6 (16) 19 95 65 4xМ12 12 0,61 Договорная
ФП-1-020-16 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 20 1,6 (16) 26 105 75 4xМ12 14 086 Договорная
ФП-1-025-16 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 25 1,6 (16) 33 115 85 4xМ12 16 1,17 Договорная
ФП-1-032-16 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 32 1,6 (16) 39 135 100 4xМ16 16 1,58 Договорная
ФП-1-040-16 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 40 1,6 (16) 46 145 110 4xМ16 17 1,96 Договорная
ФП-1-050-16 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 50 1,6 (16) 59 160 125 4xМ16 19 2,58 Договорная
ФП-1-065-16 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 65 1,6 (16) 78 180 145 4xМ16 21 3,42 Договорная
ФП-1-080-1 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 80 1,6 (16) 91 195 160 4xМ16 21 3,71 Договорная
ФП-1-100-16 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 100 1,6 (16) 110 215 180 8xМ16 23 4,73 Договорная
ФП-1-125-16 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 125 1,6 (16) 135 245 210 8xМ16 25 6,38 Договорная
ФП-1-150-16 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 150 1,6 (16) 161 280 240 8xМ20 25 7,81 Договорная
ФП-1-200-16 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 200 1,6 (16) 222 335 295 12xМ20 27 10,1 Договорная
ФП-1-250-16 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 250 1,6 (16) 273 405 355 12xМ24 28 14,49 Договорная
ФП-1-300-16 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 300 1,6 (16) 325 460 410 12xМ24 28 17,78 Договорная
ФП-1-400-16 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 400 1,6 (16) 426 580 525 16xМ27 34 31 Договорная
ФП-1-500-16 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 500 1,6 (16) 530 710 650 20xМ30 44 57,01 Договорная
ФП-1-600-16 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 600 1,6 (16) 630 840 770 20xМ36 45 80,03 Договорная
Давление условное PN, МПа (кгс/см2) = 2,5 (25)
ФП-1-025-25 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 25 2,5 (25) 33 115 85 4xМ12 16 1,17 Договорная
ФП-1-032-25 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 32 2,5 (25) 39 135 100 4xМ16 18 1,87 Договорная
ФП-1-040-25 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 40 2,5 (25) 46 145 110 4xМ16 18 2,35 Договорная
ФП-1-050-25 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 50 2,5 (25) 59 160 125 4xМ16 21 2,71 Договорная
ФП-1-065-25 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 65 2,5 (25) 78 180 145 8xМ16 18 3,43 Договорная
ФП-1-080-25 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 80 2,5 (25) 91 195 160 8xМ16 23 4,06 Договорная
ФП-1-100-25 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 100 2,5 (25) 110 230 190 8xМ20 25 5,92 Договорная
ФП-1-125-25 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 125 2,5 (25) 135 270 220 8xМ24 27 8,26 Договорная
ФП-1-150-25 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 150 2,5 (25) 161 300 250 8xМ24 27 10,12 Договорная
ФП-1-200-25 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 200 2,5 (25) 222 360 310 12xМ24 29 13,34 Договорная
ФП-1-250-25 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 250 2,5 (25) 273 425 370 12xМ27 31 18,9 Договорная
ФП-1-300-25 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 300 2,5 (25) 325 485 430 16xМ27 30 22,8 Договорная
ФП-1-400-25 Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 400 2,5 (25) 426 610 550 16xМ33 34 22,8 Договорная
no
© НТФ ООО «СТЕПСТРОЙ», 2007
При копировании данной информации сохраняйте, пожалуйста, ссылку на сайт http://stepstr.ru/
Версия для печати Версия для печати