НТФ ООО «СТЕПСТРОЙ»
Главная страница  Контакты  Карта сайта Скачать каталог Скачать прайс
Поиск по каталогу
Поиск
по каталогу
ГлавнаяКаталог товаровО компанииКонтакты и реквизитыНаши проектыНаши партнерыСправочникНовости
Главная »» Каталог товаров »» Насосы »» Насосы Россия »» Насос центробежный консольный одноступенчатый 
 » 
Трубопроводная арматура
Трубопроводная арматура
НТФ ООО «СТЕПСТРОЙ»

Насос центробежный консольный одноступенчатый


Назначение: Для перекачивания в стационарном режиме чистой воды (кроме морской) в системах водоснабжения и отопления, для орошения, ирригации и осушения.
Страна происхождения: Россия.
Присоединение: Фланцевое.
Среда рабочая: Вода пресная чистая.
Температура рабочей среды (min/max) 'C: от 0 до +85.
Примечание: С горизонтальным осевым подводом рабочей жидкости к рабочему колесу. Подпор на всасывании не менее 1м.
Комплект поставки: Насос в сборе с электродвигателем; паспорт.

Ном.номер Наименование Проход условный DN всас, мм Проход условный DN нагн, мм Макс. расход, м3 Макс. напор, м Потребляемая мощность, кВт Номинальное напряжение, В Частота вращения, об/мин Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг Цена
К8/18 Насос центробежный консольный одноступенчатый 40 32 6/8/12 19/18/14 1,5 380 2900 768 257 321 64  
К50/32/125 Насос центробежный консольный одноступенчатый 50 32 10/14 21/16 2,2 3х380 2900 792 300 315 80  
К20/30 Насос центробежный консольный одноступенчатый 50 40 13/20/28 33/30/24 4,0 380 2900 932 287 335 85  
К65/50/160 Насос центробежный консольный одноступенчатый 65 50 23/28 35/28 5,5 3х380 2900 865 340 335 115  
К45/30 Насос центробежный консольный одноступенчатый 80 50 48/42 32/26 7,5 3х380 2900 1030 332 413 133  
К80/65/160 Насос центробежный консольный одноступенчатый К80/65/160 80 65 46/52 35/28 7,5 3х380 2900 924 390 410 136  
К100/65/200 Насос центробежный консольный одноступенчатый 100 65 95/110 53/47 30 3х380 2900 1340 498 475 376  
К100/65/250 Насос центробежный консольный одноступенчатый 100 65 95/110 53/47 30 3х380 2900 1310 498 475 376  
К100/80/160 Насос центробежный консольный одноступенчатый
К100/80/160
100 80 132/100/65 28/32/36 15,0 380 2900 1245 458 485 270  
К150/125/250 Насос центробежный консольный одноступенчатый 150 125 180/210 22/18 18,5 3х380 1450 1345 465 675 420  
К150/125/315 Насос центробежный консольный одноступенчатый 150 125 255/200/130 27/32/35 30 380 1450 1380 525 640 427  
К200/150/315 Насос центробежный консольный одноступенчатый 200 150 370/315/230 28/33/34 45 380 1450 1665 785 600 570  

yes
© НТФ ООО «СТЕПСТРОЙ», 2007
При копировании данной информации сохраняйте, пожалуйста, ссылку на сайт http://stepstr.ru/
Версия для печати Версия для печати