НТФ ООО «СТЕПСТРОЙ»
Главная страница  Контакты  Карта сайта Скачать каталог Скачать прайс
Поиск по каталогу
Поиск
по каталогу
ГлавнаяКаталог товаровО компанииКонтакты и реквизитыНаши проектыНаши партнерыСправочникНовости
Главная »» Каталог товаров »» Водосчетчики »» Водосчетчики Тепловодомер (Мытищи-ЗАВОД №1 В РОССИИ) »» Водосчетчики фланцевые для холодной и горячей воды ВСХН / ВСГН 
 » 
Трубопроводная арматура
Трубопроводная арматура
НТФ ООО «СТЕПСТРОЙ»

Водосчетчики фланцевые для холодной и горячей воды ВСХН / ВСГН


Назначение: Для учета расхода горячей воды в системах тепло-водоснабжения.
Страна происхождения: Россия.
Фирма-изготовитель: ЗАО «Тепловодомер».
Присоединение: Фланцевое по ГОСТ 12817-80.
Среда рабочая: Вода.
Материал (основной): Чугун
Давление условное PN, МПа (кгс/см2): 1,6 (16).
Примечание: Турбинный счетчик. Длина прямолинейных участков трубопровода: до прибора и после, DN 5DN/1DN. Установка на горизонтальных участках трубопроводов. Межповерочный интервал 6 лет
Параметры и цены водосчетчиков с импульсным выходом вы можете запросить по электронной почте. марки ВСХд, ВСТ


Ном.номер Наименование Проход условный DN, мм Расход
номинальный Qном, м3/час
Расход
минимальный Qmin, м3/час
Расход
максимальный Qmax, м3/час
Установочная длина L, мм Высота H, мм Максимальная
тмпература рабочей среды, 'C
Масса, кг Цена
ВСХН-40 Водосчетчик турбинный фланцевый для холодной воды ВСХН-40 40 30 0,45 60 200 170 50 7,8 4656
ВСХН-50 Водосчетчик турбинный фланцевый для холодной воды ВСХН-50 50 50 0,45 90 200 180 50 9,8 5922
ВСХН-65 Водосчетчик турбинный фланцевый для холодной воды ВСХН-65 65 60 0,6 120 200 190 50 10,5 6270
ВСХН-80 Водосчетчик турбинный фланцевый для холодной воды ВСХН-80 80 120 0,6 200 225 212 50 13,2 7197
ВСХН-100 Водосчетчик турбинный фланцевый для холодной воды ВСХН-100 100 230 0,9 300 250 222 50 15,5 7668
ВСХН-125 Водосчетчик турбинный фланцевый для холодной воды ВСХН-125 125 250 1,5 350 250 250 50 18,1 8570
ВСХН-150 Водосчетчик турбинный фланцевый для холодной воды ВСХН-150 150 400 2 600 300 350 50 40,1 13340
ВСХН-200 Водосчетчик турбинный фланцевый для холодной воды ВСХН-200 200 750 4 1000 350 375 50 51,1 17436
ВСХН-250 Водосчетчик турбинный фланцевый для холодной воды ВСХН-250 250 1100 10 1600 450 427 50 75,1 23457
ВСГН-40 Водосчетчик турбинный фланцевый для горячей воды ВСГН-40 40 15 0,7 30 200 170 90 7,8 5157
ВСГН-50 Водосчетчик турбинный фланцевый для горячей воды ВСГН-50 50 15 0,7 30 200 180 90 9,8 6722
ВСГН-65 Водосчетчик турбинный фланцевый для горячей воды ВСГН-65 65 25 1 60 200 190 150 10,5 7320
ВСГН-80 Водосчетчик турбинный фланцевый для горячей воды ВСГН-80 80 45 1,6 90 225 212 150 13,2 7958
ВСГН-100 Водосчетчик турбинный фланцевый для горячей воды ВСГН-100 100 70 2,4 140 250 222 150 15,5 8584
ВСГН-125 Водосчетчик турбинный фланцевый для горячей воды ВСГН-125 125 100 4 200 250 250 150 18,1 9537
ВСГН-150 Водосчетчик турбинный фланцевый для горячей воды ВСГН-150 150 150 6 300 300 350 150 40,1 15860
ВСГН-200 Водосчетчик турбинный фланцевый для горячей воды ВСГН-200 200 250 10 500 350 375 150 51,1 19099
ВСГН-250 Водосчетчик турбинный фланцевый для горячей воды ВСГН-250 250 500 20 1000 450 427 150 75,1 25324

no
© НТФ ООО «СТЕПСТРОЙ», 2007
При копировании данной информации сохраняйте, пожалуйста, ссылку на сайт http://stepstr.ru/
Версия для печати Версия для печати