НТФ ООО «СТЕПСТРОЙ»
Главная страница  Контакты  Карта сайта Скачать каталог Скачать прайс
Поиск по каталогу
Поиск
по каталогу
ГлавнаяКаталог товаровО компанииКонтакты и реквизитыНаши проектыНаши партнерыСправочникНовости
Главная »» Каталог товаров »» Фитинги, соединители »» Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 
 » 
Трубопроводная арматура
Трубопроводная арматура
НТФ ООО «СТЕПСТРОЙ»

Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75


Назначение: Для соединения труб в системах водопровода, газопровода, отопления и др.
Страна происхождения: Россия.
Среда рабочая: Вода, пар, газ.
Температура рабочей среды (min/max) 'C: до +175.
Материал (основной): Сталь.
Давление условное PN, МПа (кгс/см2): 16 (1,6).
Ном.номер Наименование Диаметр условный DN, мм Длина L, мм Длина резьбы l, мм Длина резьбы l1, мм Масса без покрытия, кг Цена
С-15-110 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 15 110 9 40 0,094  
С-15-150 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 15 150 9 40 0.19  
С-15-200 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 15 200 9 40 0.26  
С-15-300 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 15 300 9 40 0.38  
С-15-400 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 15 400 9 40 0.51  
С-15-500 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 15 500 9 40 0.64  
С-15-600 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 15 600 9 40 0.77  
С-15-800 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 15 800 9 40 1.02  
С-15-1000 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 15 1000 9 40 1.28  
С-20-100 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 20 100 10.5 45 1.66  
С-20-110 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 20 110 10,5 45 0,134  
С-20-150 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 20 150 10.5 45 0.25  
С-20-200 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 20 200 10.5 45 0.33  
С-20-300 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 20 300 10.5 45 0.5  
С-20-500 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 20 500 10.5 45 0.83  
С-25-100 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 25 100 11 50 2.39  
С-25-130 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 25 130 11 50 0,243  
С-25-150 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 25 150 11 50 0.36  
С-25-200 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 25 200 11 50 0.5  
С-25-300 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 25 300 11 50 0.72  
С-25-500 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 25 500 11 50 1.2  
С-32-130 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 32 130 13 55 0,336  
С-32-150 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 32 150 13 55 0.46  
С-32-200 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 32 200 13 55 0.62  
С-32-300 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 32 300 13 55 0.93  
С-32-1000 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 32 1000 13 55 3.09  
С-40-150 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 40 150 15 60 0,463  
С-50-150 Сгон неоцинкованный ГОСТ 3262-75 50 150 17 65 0,608  
yes
© НТФ ООО «СТЕПСТРОЙ», 2007
При копировании данной информации сохраняйте, пожалуйста, ссылку на сайт http://stepstr.ru/
Версия для печати Версия для печати